
1,113 машин · өдөр бүр шинэчлэгдэнэ · 1 ¥ = 544.90₮
Хятадын дотоодын зах зээлээс шууд захиал.
Та яг одоо Хятадад худалдаалагдаж байгаа машинуудаас сонгоно. Захиалга өгөхөөс эхлээд машин таны гарт очих хүртэлх бүх ажлыг бид хийнэ. Шоурүүм, борлуулалтын ажилтан, урьдчилан машин худалдан авч нөөцлөх зэрэг зардлыг бүгдийг хасаж, машиныг өртгөөр нь шууд таны гарт хүргэнэ.
Албан ёсны түнш


Хятадын хамгийн том дуудлага худалдааны платформын Монгол дахь албан ёсны түнш
Дуудлага худалдаа
Өчигдөр 11 машин зарагдсан
65DBӨнөөдөрЗарагдсанBYD Qin PLUS DM-i~41.5 сая₮2023 · ~51 мянга км
70DCӨнөөдөрЗарагдсанBYD Song Pro DM-i~45.2 сая₮2023 · ~47 мянга км
80AAӨнөөдөрЗарагдсанLi Auto L7~119.9 сая₮2023 · ~76 мянга км
70BBӨнөөдөрЗарагдсанBYD Song Pro DM-i~52.5 сая₮2023 · ~36 мянга км
80AAӨнөөдөрЗарагдсанMercedes-Benz EQE SUV EV~125.2 сая₮2023 · ~58 мянга км
80BBӨнөөдөрЗарагдсанBYD Qin PLUS DM-i~43.4 сая₮2023 · ~48 мянга км
90ABӨнөөдөрЗарагдсанBYD Leopard 5~141.0 сая₮2025 · ~10 мянга км
90AAӨнөөдөрЗарагдсанBYD Song L DM-i~67.0 сая₮2024 · ~43 мянга км
90AAӨнөөдөрЗарагдсанBYD Qin L DM-i~63.1 сая₮2025 · ~3 мянга км
75BBӨнөөдөрЗарагдсанMercedes-Benz EQB EV~81.8 сая₮2021 · ~49 мянга км
55CBӨнөөдөрЗарагдсанTesla Model Y EV~75.0 сая₮2021 · ~52 мянга км
60BBӨнөөдөрЗарагдсанBYD Song Plus EV~50.3 сая₮2022 · ~94 мянга кмБүх машинууд


BYD Leopard 5Max

BYD Song Plus DM-iFlagship+

Toyota bZ3X EVAir

Toyota bZ3 EVPro

BYD Song Pro DM-iPremium

BYD Qin PLUS DM-iFlagship

Toyota bZ4X EVPro

Lexus RZ 450e

BYD Sealion 06 DM-iPilot Pro

Xiaomi YU7 EVMax

IM LS9Ultra

IM LS6 EVMax

Zeekr 9XUltra


BYD Sealion 07 EVLong Range

BYD Titanium 3 EVMax

Li Auto L7Pro

Li Auto L6Pro


GWM Tank 400 Hi4-T

BYD Titanium 7Ultra

BYD Sealion 05 EVSmart Cruise

BYD Seal 05 DM-iLuxury
Захиалгын явц
Хэрхэн ажилладаг
Үнийн харьцуулалт
Монголын захаас хэр хямд вэ
Загвар бүрийн хамгийн хямд машин. «Монголд» — ижил загвар, ойролцоо оны машины зарын дундаж үнэ. «Шинэ машин» — Монгол дахь албан ёсны дилерийн үнэ; * тэмдэгтэй нь Монголд албан ёсны дилергүй загвар бөгөөд Хятадын албан ёсны шинэ үнээс манай тооцоогоор гар дээр ирэх үнэ.
| Загвар | Он | Монголд | Шинэ машин | Хятадаас шууд | Хэмнэлт |
|---|---|---|---|---|---|
| Song Plus | 2021 | 74.5 сая₮ | 96.3 сая₮* | 50.9 сая₮ | −23.6 сая |
| bZ3X | 2026 | 93.5 сая₮ | 93.7 сая₮ | 71.8 сая₮ | −21.7 саяшинээс −21.9 сая |
| Song Pro | 2022 | 62.0 сая₮ | 75.2 сая₮* | 47.8 сая₮ | −14.2 сая |
| Qin PLUS | 2021 | 47.3 сая₮ | 60.5 сая₮* | 33.3 сая₮ | −13.9 сая |
| Sealion 06 | 2025 | 90.0 сая₮ | 92.6 сая₮* | 87.9 сая₮ | −2.1 саяшинээс −4.7 сая |
| Mercedes-Benz EQC | 2021 | 109.0 сая₮ | — | 74.1 сая₮ | −34.9 сая |
| Toyota bZ3 | 2023 | 69.0 сая₮ | — | 54.5 сая₮ | −14.5 сая |
| Leopard 5 | 2024 | 129.0 сая₮ | — | 116.1 сая₮ | −12.9 сая |
| RZ 450e | 2023 | 118.0 сая₮ | — | 114.6 сая₮ | −3.4 сая |
| bZ4X | 2024 | 75.0 сая₮ | — | 71.6 сая₮ | −3.4 сая |
| Tang L | 2025 | — | 161.2 сая₮* | 126.3 сая₮ | шинээс −34.9 сая |
| Tank 400 Hi4-Z | 2025 | — | 199.0 сая₮ | 166.0 сая₮ | шинээс −33.0 сая |
| Song L | 2025 | — | 98.8 сая₮* | 69.2 сая₮ | шинээс −29.6 сая |
| Titanium 7 | 2026 | — | 133.7 сая₮* | 121.3 сая₮ | шинээс −12.4 сая |
| Qin L | 2024 | — | 71.1 сая₮* | 46.4 сая₮ | — |
| Tang | 2021 | — | 123.7 сая₮* | 55.6 сая₮ | — |
| Model Y | 2021 | — | 176.0 сая₮* | 85.0 сая₮ | — |
| Sealion 07 | 2024 | — | 130.0 сая₮* | 91.3 сая₮ | — |
| Li Auto L6 | 2024 | — | 167.4 сая₮* | 109.6 сая₮ | — |
| Li Auto L7 | 2023 | — | 199.9 сая₮* | 113.9 сая₮ | — |
| Tank 400 Hi4-T | 2024 | — | 169.0 сая₮ | 117.1 сая₮ | — |
| Tank 300 Hi4-T | 2024 | — | 168.3 сая₮* | 119.7 сая₮ | — |
| Li Auto L9 | 2022 | — | 298.6 сая₮* | 134.1 сая₮ | — |
| ROX 01 | 2024 | — | 198.7 сая₮* | 145.5 сая₮ | — |
| RZ 300e | 2025 | 103.0 сая₮ | — | 139.9 сая₮ | — |
| Seal 05 | 2025 | — | — | 45.9 сая₮ | — |
| Sealion 05 | 2025 | — | — | 59.6 сая₮ | — |
| Li Auto ONE | 2021 | — | — | 76.9 сая₮ | — |
| IM L7 | 2022 | — | — | 80.4 сая₮ | — |
| Mercedes-Benz EQB | 2022 | — | — | 82.9 сая₮ | — |
| Titanium 3 | 2025 | — | — | 86.6 сая₮ | — |
| IM LS6 | 2023 | — | — | 87.0 сая₮ | — |
| IM L6 | 2024 | — | — | 89.4 сая₮ | — |
| IM LS7 | 2024 | — | — | 92.1 сая₮ | — |
| Xiaomi SU7 | 2025 | — | — | 120.1 сая₮ | — |
| EQE SUV | 2023 | — | — | 127.6 сая₮ | — |
| Tank 500 Hi4-T | 2023 | — | — | 143.4 сая₮ | — |
| Xiaomi YU7 | 2025 | — | — | 145.1 сая₮ | — |
| IM LS8 | 2026 | — | — | 145.6 сая₮ | — |
| IM LS9 | 2025 | — | — | 163.6 сая₮ | — |
| Mercedes-Benz EQS | 2024 | — | — | 165.3 сая₮ | — |
| EQS SUV | 2023 | — | — | 176.3 сая₮ | — |
| Tank 500 Hi4-Z | 2025 | — | — | 180.0 сая₮ | — |
| Tank 700 Hi4-T | 2024 | — | — | 198.2 сая₮ | — |
| Zeekr 9X | 2025 | — | — | 270.5 сая₮ | — |
Банк, ББСБ, лизинг · 15 байгууллагын нөхцөл
Зээлээр авбал сард хэд төлөх вэ
Сард төлж чадах дүнгээ оруулбал энэ машинд яг санхүүжилт олгох боломжтой байгууллагуудыг, сарын төлбөр нь хэд болохыг шүүж харуулна. Аль ч байгууллагад хүсэлт илгээхгүй — тооцоо зөвхөн таны хөтөч дээр хийгдэнэ.
Ил тод үнэ
Бүх зардал нэг баримтад
Машины үнэ, Эрээн хүртэлх тээвэр, гааль, онцгой татвар, НӨАТ, манай хөлс — бүгд нэг баримтад. Гар дээр ирэхэд гэнэтийн нэмэлт зардал гарахгүй.